Onze camping is alleen voor recreatief gebruik dus niet bedoeld voor seizoenarbeiders.
| PER DAG | Laagseizoen | Hoogseizoen | SVR/SKE |
| staanplaats, 2 pers en auto | € 20,00 | € 21,00 | -€ 1,60* |
| trekkerstent 1 pers | € 15,00 | € 16,00 | |
| trekkerstent 2 pers | € 16,00 | € 17,00 | |
| Extra Volwassene | € 6,00 | € 7,00 | |
| Extra Kind 4 t/m 12 jaar | € 5,00 | € 5,00 | |
| Baby | Gratis | Gratis | |
| Electra tot 3 kwh (10 amp)* Boven 3 kwh | € 3,50 0,60 pkwh | € 3,50 /0,60 pkwh | |
| Toeristenbelasting, | € 1,60 | € 1,60 | |
| incl. Afval, riool, water | |||
| WIFI | Gratis | Gratis | |
| Hond aangelijnd (Max 2 honden/ € 10,00 p.h.) | € 1,50 | € 2,00 | |
| Bezoekers | € 2,00 | € 3,00 |
SVR korting: Laagseizoen
Inchecktijd: tussen 14.00 – 19.00u Uitchecktijd: voor 11.00u
Aankomst voor 14.00u alleen op aanvraag. Net als bij vertrek na 12.00u.
| EXTRA MOGELIJKHEDEN Incl. 2 pax, toeristenbelasting * | laagseizoen | hoogseizoen | |
| Weekprijs 03/04 tot 23-07 en 27/08 tot 29/10 | € 147,00 | ||
| Weekprijs 23/07 tot 27-08 | € 153,50 | ||
| Seizoenplaats 01/04 t//m 30/9 | € 2100,00 | ||
| Maandplaats April, Juni of Oktober | € 660,00 | ||
| Maandplaats Mei, Juli, Augustus of September | € 699,00 |
Hoogseizoen 2026 loopt van 20-2 t/m 28-2, 23 april t/m 7 mei, 9 juli t/m 21 Augustus, 15 oktober t/m 23 oktober, 24 december t/m 8 januari 2027 en alle feestdagen.
- BTW op kamperen is 9%
- Aansluiting tot 3 kwh is € 3,50 per dag
- Bij gebruik boven 3 kwh per dag wordt er € 0,60 per kwh afgerekend
- U kunt tussendoor altijd opvragen wat u gebruikt hebt.
